ELF-NMR L
| Panjang | 7,545 | mm |
| Lebar | 1,920 | mm |
| Tinggi | 2,345 | mm |
| Jarak Sumbu | 4,175 | mm |
| Julur Depan | 1,110 | mm |
| Julur Belakang | 2,260 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 220 | mm |
| Jejak Depan | 1,475 | mm |
| Jejak Belakang | 1,425 | mm |
| Cabin to End | 5,930 | mm |
| Ban | 7.50-16-l4PR |
| Velg | 16X6.00 |
| Depan | Semi eliptical laminated leaf springdengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Kapasitas Tangki | 100 | Ltr |
| Radius Putar Minimum | 8.5 | m |
| Daya Tanjak Maksimum | 39 | % |
| Kecepatan Maksimum | 106 | km/h |
| Aki | 2 X 12- 65 | V-Ah |
| Alternator | 24-60 | V-A |
| Kamera Mundur | Ada | |
| Audio Head | Ada | |
| USB Charging System | Ada | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Ada | |
| Fan Blower | Ada | |
| Unit Garansi | 3 Tahun / 100,000 km | |
| Transmission PTO | Tidak Ada |
MESIN
| Model | 4HL1-TCS | - |
| Tipe | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo lntercooler | - |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | - |
| Diameter x Langkah | 115 x 115 | mm |
| Isi Silinder | 4,778 | cc |
| Tenaga Maksimum | 150 / 2,600 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 41 / l,400 - 2,600 | Kgm/rpm |
BERAT
| Berat Kosong Kendaraan | 2,612 |
| Berat Total Kendaraan | 8,250 |
TRANSMISI
| Model | MYY6S |
| Perbandingan Gigi | |
| Gigi 1 | 5,979 |
| Gigi 2 | 3,434 |
| Gigi 3 | 1,862 |
| Gigi 4 | 1,297 |
| Gigi 5 | 1,000 |
| Gigi 6 | 0,759 |
| Rev | 5,701 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 5,375 |
REM
| Tipe | Hydraulic |
| Rem Kaki | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang | Exhaust brake, tuas berada di stir |
KAPASITAS GARDA
| Depan | 2,450 | kg |
| Belakang | 5,800 | kg |