ELF-NLR
| Panjang | 4,700 | mm |
| Lebar | 1,835 | mm |
| Tinggi | 2,205 | mm |
| Jarak Sumbu | 2,490 | mm |
| Julur Depan | 1,110 | mm |
| Julur Belakang | 1,100 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 220 | mm |
| jarak Depan | 1,475 | mm |
| jarak Belakang | 1,395 | mm |
| Cabin to End | 3,127 | mm |
| Ban Depan | 7.50-15-12PR |
| Ban Belakang | 7.50-15-12PR |
| Velg | 15 X 5.50 |
| Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Kapasitas Tangki | 75 | Ltr |
| Radius Putar Minimum | 5.7 | m |
| Daya Tanjak Maksimum | 44 | % |
| Kecepatan Maksimum | 120 | km/h |
| Aki | 2 X 12 V - 60 Ah | V-Ah |
| Alternator | 24 - 50 | V-A |
| Kamera Mundur | Ada | |
| Audio Head Unit | Ada | |
| USB Charging System | Ada | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Ada | |
| Fan Blower | Ada | |
| Garansi | 3 Tahun / 100.000 km |
MESIN
| Model | 4JJ1-TCC | - |
| Tipe | Direct Injection | - |
| Commonrail | - | |
| In-line 4 Cylinders with VGS Turbo Intercooler | - | |
| DOHC | - | |
| Diameter x Langkah | 95.4 x 104.9 | mm |
| Isi Silinder | 2,999 | cc |
| Tenaga Maksimum | 120 / 2,600 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 36 / 1,500 - 2,600 | Kgm/rpm |
BERAT
| Berat Kosong Kendaraan | 1,864 |
| Berat Total Kendaraan | 5,100 |
TRANSMISI
| Model | MYY6S |
| Perbandingan Gigi | |
| Gigi 1 | 5979 |
| Gigi 2 | 3434 |
| Gigi 3 | 1862 |
| Gigi 4 | 2971 |
| Gigi 5 | 1000 |
| Gigi 6 | 0,759 |
| Rev | 5,701 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 4,300 |
REM
| Tipe | Hydraulic |
| Rem Kaki | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan | Mekanisme expanding di transmisi belakang |
| Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
KAPASITAS GARDA
| Depan | 2,330 | kg |
| Belakang | 2,770 | kg |