GIGA-FRR Q
| Panjang | 8,625 | mm |
| Lebar | 2,200 | mm |
| Tinggi | 2,540 | mm |
| Jarak Sumbu | 5,320 | mm |
| Julur Depan | 1,170 | mm |
| Julur Belakang | 1,050 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 260 | mm |
| Jejak Depan | 2,060 | mm |
| Jejakk Belakang | 1,850 | mm |
| Ban Depan | 8.25-16-14PR (Miller) |
| Ban Belakang | 8.25-16-14PR (Miller) |
| Depan | Multileaf |
| Belakang | Multileaf |
| Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
| Daya Tanjak Maksimum | 8 | % |
| Kecepatan Maksimum | 103 | km/h |
| Aki | 12 -65 x 2 | V-Ah |
| Alternator | 24-50 | V-A |
| Kabin | Std 4 ( No Bed Space ) | |
| Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
| Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
| Kamera Mundur | Ada | |
| Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
| Model | 4 HK1-TCC | - |
| Tipe | In-line 4 Cylinders | - |
| Direct Injection Diesel | - | |
| OHC | - | |
| Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder | 5,193 | cc |
| Tenaga Maksimum | 190 / 2,600 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 52 / 1,600 – 2,600 | Kgm/rpm |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | - |
BERAT
| Berat Kendaraan | 3,225 | kg |
| Berat Total Kendaraan | 10,000 | kg |
TRANSMISI
| Model | MZZ6W |
| Perbandingan Gigi | |
| C | - |
| Gigi 1 | 6.369 |
| Gigi 2 | 3.767 |
| Gigi 3 | 2.385 |
| Gigi 4 | 1.442 |
| Gigi 5 | 1.000 |
| Gigi 6 | 0.720 |
| Rev | 6,369 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
| Kontrol Rem | Air Over Hydraulic |
KAPASITAS GARDAN
| Depan | 3,200 |
| Belakang | 6,800 |