ELF-NLR B Microbus (RTU)
| Panjang | 5150 | mm |
| Lebar | 1,835 | mm |
| Tinggi | 2165 | mm |
| Jarak Sumbu | 2590 | mm |
| Julur Depan | 1110 | mm |
| Julur Belakang | 1550 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 200 | mm |
| Jejak Depan | 1475 | mm |
| Jejak Belakang | 1395 | mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 15+1 (Driver) | orang |
| Ban Depan | 255 / 75 / R16 |
| Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
| Velg | 16" x 7.00 |
| Berat Kosong Kendaraan | 1,910 | kg |
| Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
| Depan | 2460 | kg |
| Belakang | 2640 | kg |
| Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
| Radius Putar Minimum | 7.4 | m |
| Daya Tinjak Maksimum | 38 | % |
| Kecepatan Maksimum | 116 | km/h |
| Aki | 2x12V - 65 | V-Ah |
| Alternator | 24-50 | V-A |
| Kamera Mundur | Ada | |
| Audio Head Unit | Ada | |
| USB Charging System | Ada | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Ada | |
| Fan Blower | Ada | |
| Garansi 3 Tahun / 1000 km | Ada |
MESIN
| Model | 4JJ1-TCC | - |
| Tipe | Direct Injection Diesel | - |
| Commonrail | - | |
| 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | ||
| DOHC | - | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah | 95,4 x 104,9 | mm |
| Isi Silinder | 2999 | cc |
| Tenaga Maksimum | 120 / 2600 | PS/rpm |
| Torsi Maksimum | 36 / 1,500 - 2,600 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
| Model | MYY6S |
| Perbandingan Gigi | |
| Gigi 1 | 5979 |
| Gigi 2 | 3434 |
| Gigi 3 | 1862 |
| Gigi 4 | 1297 |
| Gigi 5 | 1000 |
| Rev | 5701 |
| Perbandingan Gigi Terakhir | 4,300 |
REM
| Tipe | hydraulic |
| Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
| Rem Tangan | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang | Exhaust brake, tuas berada di stir |
SUSPENSI
| Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |